| No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | Total Points |
Time | Audience | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 01-Jun | AUS-VEN | 3-0 | 25-14 | 25-22 | 25-18 | 75-54 | 1:15 | 340 | ||
| 2 | 01-Jun | PUR-CHN | 0-3 | 23-25 | 19-25 | 17-25 | 59-75 | 1:18 | 250 | ||
| 3 | 01-Jun | IRI-KOR | 3-0 | 25-17 | 25-18 | 25-16 | 75-51 | 1:19 | 840 | ||
| 4 | 01-Jun | JPN-SRB | 0-3 | 19-25 | 23-25 | 16-25 | 58-75 | 1:29 | 4'000 | ||
| 5 | 02-Jun | AUS-PUR | 3-0 | 25-14 | 25-19 | 25-20 | 75-53 | 1:14 | 650 | ||
| 6 | 02-Jun | CHN-IRI | 2-3 | 25-23 | 21-25 | 31-29 | 15-25 | 13-15 | 105-117 | 2:21 | 1'100 |
| 7 | 02-Jun | KOR-SRB | 1-3 | 23-25 | 22-25 | 25-17 | 12-25 | 82-92 | 1:42 | 2'500 | |
| 8 | 02-Jun | JPN-VEN | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 32-30 | 82-70 | 1:46 | 9'200 | ||
| 9 | 05-Jun | PUR-VEN | 0-3 | 20-25 | 20-25 | 21-25 | 61-75 | 1:17 | 150 | ||
| 10 | 05-Jun | IRI-AUS | 1-3 | 25-17 | 18-25 | 18-25 | 23-25 | 84-92 | 1:46 | 460 | |
| 11 | 05-Jun | SRB-CHN | 3-0 | 25-15 | 25-13 | 25-21 | 75-49 | 1:12 | 1'040 | ||
| 12 | 05-Jun | JPN-KOR | 3-2 | 25-22 | 24-26 | 25-20 | 19-25 | 15-6 | 108-99 | 2:27 | 9'000 |
| 13 | 06-Jun | PUR-IRI | 1-3 | 24-26 | 16-25 | 25-22 | 20-25 | 85-98 | 1:55 | 174 | |
| 14 | 06-Jun | AUS-SRB | 0-3 | 18-25 | 19-25 | 18-25 | 55-75 | 1:14 | 420 | ||
| 15 | 06-Jun | VEN-KOR | 0-3 | 25-27 | 22-25 | 15-25 | 62-77 | 1:23 | 1'000 | ||
| 16 | 06-Jun | JPN-CHN | 1-3 | 19-25 | 27-25 | 18-25 | 18-25 | 82-100 | 2:04 | 9'800 | |
| 17 | 07-Jun | IRI-VEN | 3-0 | 25-16 | 25-16 | 25-20 | 75-52 | 1:12 | 160 | ||
| 18 | 07-Jun | SRB-PUR | 3-0 | 25-19 | 25-17 | 25-18 | 75-54 | 1:08 | 450 | ||
| 19 | 07-Jun | KOR-CHN | 3-2 | 25-21 | 22-25 | 25-20 | 14-25 | 15-13 | 101-104 | 2:08 | 1'150 |
| 20 | 07-Jun | JPN-AUS | 3-0 | 25-22 | 25-23 | 25-12 | 75-57 | 1:36 | 10'000 | ||
| 21 | 09-Jun | IRI-SRB | 0-3 | 28-30 | 28-30 | 22-25 | 78-85 | 1:29 | 880 | ||
| 22 | 09-Jun | VEN-CHN | 1-3 | 18-25 | 26-28 | 25-19 | 21-25 | 90-97 | 1:54 | 1'430 | |
| 23 | 09-Jun | AUS-KOR | 3-1 | 25-22 | 25-17 | 23-25 | 25-20 | 98-84 | 1:50 | 2'600 | |
| 24 | 09-Jun | JPN-PUR | 3-1 | 22-25 | 25-21 | 25-19 | 25-16 | 97-81 | 2:04 | 10'000 | |
| 25 | 10-Jun | SRB-VEN | 3-0 | 25-14 | 25-13 | 25-23 | 75-50 | 1:09 | 850 | ||
| 26 | 10-Jun | CHN-AUS | 0-3 | 12-25 | 20-25 | 13-25 | 45-75 | 1:08 | 2'400 | ||
| 27 | 10-Jun | KOR-PUR | 3-2 | 15-25 | 25-18 | 19-25 | 25-16 | 15-12 | 99-96 | 2:02 | 4'300 |
| 28 | 10-Jun | JPN-IRI | 0-3 | 22-25 | 33-35 | 22-25 | 77-85 | 1:48 | 10'000 | ||
| Rk | Code | Team | Points | Matches | Results Details | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Played | Won | Lost | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
| 1 | SRB | Serbia | 21 | 7 | 7 | 6 | 1 | 21 | 1 | 21.000 | 552 | 426 | 1.296 | |||||
| 2 | AUS | Australia | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 1.875 | 527 | 470 | 1.121 | |||
| 3 | IRI | Iran | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1.778 | 612 | 547 | 1.119 | |
| 4 | JPN | Japan | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1.083 | 579 | 567 | 1.021 | |
| 5 | CHN | China | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 0.929 | 575 | 599 | 0.960 | ||
| 6 | KOR | Korea | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 16 | 0.813 | 593 | 635 | 0.934 | |
| 7 | VEN | Venezuela | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 0.222 | 453 | 542 | 0.836 | |||
| 8 | PUR | Puerto Rico | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | 0.190 | 489 | 594 | 0.823 | ||||
|
|
||
|
10.06.2012 14:58:01 We deserve to be in the Olympics: Iran captain Press conference: Iran v Japan Iran captain Alireza Nadi: We were able to perform in this atmosphere and showed we were able to win in three sets and ... More... |
||
|
10.06.2012 14:40:21 Serbia and Australia ready for the 2012 London Olympic Games Tokyo, June 10, 2012 – European champions Serbia finished the FIVB Men’s Olympic Qualification Tournament at Tokyo Metropolitan Gymnasium with a perfe... More... |
||
|
10.06.2012 14:09:34 Iran edge Japan in three thrilling sets in Tokyo Tokyo, June 10, 2012 – Iran beat Japan in the final match on the final day of action in the FIVB Men’s Olympic Qualification Tournament at Tokyo Metro... More... |
||
|
10.06.2012 11:47:47 We're not at this level right now: Puerto Rico captain |
||
|
10.06.2012 11:19:39 Korea deny Puerto Rico with five-set win in Tokyo |
||
|
10.06.2012 09:01:39 We were dogs out there today: Australia captain |
||
|
10.06.2012 07:51:33 Australia rout China to book Olympic ticket |
||
|
10.06.2012 05:53:25 We have to improve if we want an Olympic medal: Kolakovic |
||
|
10.06.2012 05:23:02 Serbia finish Olympic qualification with perfect record |
||
|
09.06.2012 15:32:10 Serbia clinch ticket to 2012 London Olympic Games |
||
|
09.06.2012 15:08:33 Puerto Rico played really aggressively: Japan's Fukuzawa |
||
|
09.06.2012 14:23:13 Japan outlast brave Puerto Rico in four sets |
||
|
09.06.2012 11:27:36 Our Olympic dream is still alive: Australia captain |
||
|
09.06.2012 11:05:41 Australia down Korea in four sets in Olympic qualifiers |
||