| No | Teams | Date | Time | City | Hall |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | BUL-ITA | 12-Aug | 9:30 | London | Earls Court |
| 38 | RUS-BRA | 12-Aug | 13:00 | London | Earls Court |
| No | Teams | Date | Time | City | Hall |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | BUL-RUS | 10-Aug | 15:00 | London | Earls Court |
| 36 | BRA-ITA | 10-Aug | 19:30 | London | Earls Court |
| No | Teams | Date | Time | City | Hall |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BUL-GER | 08-Aug | 21:30 | London | Earls Court |
| 32 | POL-RUS | 08-Aug | 19:30 | London | Earls Court |
| 33 | ARG-BRA | 08-Aug | 14:00 | London | Earls Court |
| 34 | USA-ITA | 08-Aug | 16:00 | London | Earls Court |
| No | Teams | Date | Time | City | Hall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR-BUL | 29-Jul | 9:30 | London | Earls Court |
| 3 | AUS-ARG | 29-Jul | 14:45 | London | Earls Court |
| 5 | ITA-POL | 29-Jul | 20:00 | London | Earls Court |
| 8 | POL-BUL | 31-Jul | 11:30 | London | Earls Court |
| 9 | ITA-ARG | 31-Jul | 14:45 | London | Earls Court |
| 11 | GBR-AUS | 31-Jul | 20:00 | London | Earls Court |
| 14 | AUS-BUL | 02-Aug | 11:30 | London | Earls Court |
| 16 | POL-ARG | 02-Aug | 16:45 | London | Earls Court |
| 18 | GBR-ITA | 02-Aug | 22:00 | London | Earls Court |
| 20 | GBR-POL | 04-Aug | 11:30 | London | Earls Court |
| 21 | AUS-ITA | 04-Aug | 14:45 | London | Earls Court |
| 23 | ARG-BUL | 04-Aug | 20:00 | London | Earls Court |
| 25 | AUS-POL | 06-Aug | 9:30 | London | Earls Court |
| 27 | ITA-BUL | 06-Aug | 14:45 | London | Earls Court |
| 28 | GBR-ARG | 06-Aug | 16:45 | London | Earls Court |
| No | Teams | Date | Time | City | Hall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RUS-GER | 29-Jul | 11:30 | London | Earls Court |
| 4 | USA-SRB | 29-Jul | 16:45 | London | Earls Court |
| 6 | BRA-TUN | 29-Jul | 22:00 | London | Earls Court |
| 7 | SRB-TUN | 31-Jul | 9:30 | London | Earls Court |
| 10 | USA-GER | 31-Jul | 16:45 | London | Earls Court |
| 12 | BRA-RUS | 31-Jul | 22:00 | London | Earls Court |
| 13 | SRB-GER | 02-Aug | 9:30 | London | Earls Court |
| 15 | RUS-TUN | 02-Aug | 14:45 | London | Earls Court |
| 17 | BRA-USA | 02-Aug | 20:00 | London | Earls Court |
| 19 | GER-TUN | 04-Aug | 9:30 | London | Earls Court |
| 22 | RUS-USA | 04-Aug | 16:45 | London | Earls Court |
| 24 | BRA-SRB | 04-Aug | 22:00 | London | Earls Court |
| 26 | RUS-SRB | 06-Aug | 11:30 | London | Earls Court |
| 29 | USA-TUN | 06-Aug | 20:00 | London | Earls Court |
| 30 | BRA-GER | 06-Aug | 22:00 | London | Earls Court |
|
|
||
|
26.12.2012 09:41:42 Olympic Volleyball review - Stunning finals highlight terrific tournament Lausanne, Switzerland, December 26, 2012 - As part of an end-of-year review series, the FIVB takes a look back at the outstanding volleyball competiti... More... |
||
|
26.12.2012 09:41:42 Revisión de Voleibol Olímpico – Impresionantes finales en un torneo extraordinario Lausana, Suiza, 26 de diciembre de 2012 - Mientras el voleibol playa capturó la mayor atención mediática en los Juegos Olímpicos de Londres, con sus ... More... |
||
|
22.08.2012 09:57:22 Russia sets the bar high, but expect big changes from Brazil and USA, says Tom Hoff Lausanne, Switzerland, August 22, 2012 - In a final retrospective on the London Olympics, former USA captain Tom Hoff talks about the Russian players ... More... |
||
|
12.08.2012 18:31:48 Russia come from behind to win Olympic title after 32 years, Brazil and Italy get silver and bronze |
||
|
12.08.2012 18:30:00 Brazilian legend Giba calls time on career |
||
|
12.08.2012 18:18:40 Last man standing: Russian hero Sergey Tetyukhin |
||
|
12.08.2012 18:00:28 Mikhaylov masterfully aids comeback win for men’s gold |
||
|
12.08.2012 17:59:40 Muserskiy sets scoring record on way to gold medal |
||
|
12.08.2012 16:33:15 Russia come from behind to save two match balls as Dmitriy Muserskiy leads the way to Olympic gold |
||
|
12.08.2012 16:00:45 Papi: his fourth medal is for his friend Vigor |
||