Monday, 20 May 2013
Back to FIVB's homepage
RSS RSS l Contact l 
  |  Various, Various

 
 JPN / Japan - Team Composition

 
Team manager ARAKIDA, Yuko (Mrs.) (Week 1, 2, 3 & 4 - Finals)
Head coach MANABE, Masayoshi
Assistant coach ABO, Kiyoshi
Doctor FUJITA, Koji (Week 3 & 4 - Finals)
Therapist / trainer KAWAKITA, Gen
Journalist HASEGAWA, Daisuke (Week 3, 4 - Finals)
 
  No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
  1 Megumi KURIHARA KURIHARA 31/07/1984 187 69 308 295 Dynamo Kazan
  2   Yuki KAWAI KAWAI 22/01/1990 169 63 280 275 JT Marvelous
  3 Yoshie TAKESHITA TAKESHITA 18/03/1978 159 53 280 270 JT Marvelous
  4   Kaori INOUE INOUE 21/10/1982 182 59 306 300 Denso Airybees
  5 Kazuyo MORI MORI 21/06/1976 175 64 303 291 Okayama Seagulls
  L 6   Yuko SANO SANO 26/07/1979 159 53 260 250 Igtisadchi Baku
  7 Hiroko OKANO OKANO 25/05/1976 167 58 280 276 OKAYAMA Seagulls
  8   Yuki ISHIKAWA ISHIKAWA 26/04/1987 181 68 302 286 JT Marvelous
  9 Mizuho ISHIDA ISHIDA 22/01/1988 174 67 301 280 Hisamitsu Springs
  10   Yuki SHOJI SHOJI 19/11/1981 182 67 315 296 Ageo Medics
  C 11 Erika ARAKI ARAKI 3/08/1984 186 80 308 298 Toray Arrows
  12   Saori KIMURA SAORI 19/08/1986 185 65 304 293 Toray Arrows
  13 Maiko KANO KANO 15/07/1988 184 68 305 290
  14   Masami TANIGUCHI TANIGUCHI 17/09/1976 177 62 302 292 JT Marvelous
  15 Koyomi TOMINAGA TOMINAGA 1/05/1989 175 67 303 285 Pioneer Red Wings
  16   Kotoe INOUE KOTOE 15/02/1990 161 55 285 270 JT Marvelous
  17 Mai YAMAGUCHI YAMAGUCHI 3/07/1983 176 62 302 290 Okayama Seagulls
  18   Maiko SAKASHITA SAKASHITA 25/02/1985 180 74 302 296 JT Marvelous
  L 19 Kanari HAMAGUCHI HAMAGUCHI 29/08/1985 167 60 283 269 Toray Arrows
 C=Captain  L=Libero
 
   
 

  Photo gallery

More Photos