London 2012

TEAM COMPOSITION


 BRA / Brazil

 
Team manager Mariana d'Aragona
Coach Roberley Leonaldo
Assistant coach Mauricio Paes
Doctor Alvaro Chamecki
Therapist / trainer Fabiano Ribeiro
Journalist
 
    No.   Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
  3 Luiz Felipe Marques Fonteles LIPE 19.06.1984 196 89 330 320 Zaksa
  5   Murilo Radke Murilo 31.01.1989 194 76 329 310 Medley Campinas
  6 Tulio Nogueira Tulio 24.05.1986 198 89 335 320 Sada Cruzeiro Volei
  7   Thiago Soares Alves Thiago 26.07.1986 194 88 330 308 RJX
  8 Gustavo Bonatto Gustavo 02.01.1986 214 109 340 320 Meddley Campinas
  L 10   Tiago Brendle Brendle 21.10.1985 188 83 315 300 Volei Futuro
  13 Isac Santos Isac 13.12.1990 205 84 339 306 BMG São Bernardo
  14   Renan Buiatti Renan 10.01.1990 212 85 330 314 BMG São Bernardo
  15 Carlos Faccin C. Fidele 14.01.1987 206 105 335 316 Meddley Campinas
  C 16   Eder Carbonera Eder 19.10.1983 204 101 350 330 SESI
  17 Rogerio Nogueira ROGERIO 30.06.1988 201 87 336 311 BMG São Bernardo
  18   Wallace de Souza Wallace 26.06.1987 198 87 344 318 Sada Cruzeiro Volei
 C=Captain  L=Libero