|
|
| Category | Title | City | Type | Dates | Gender | Country |
| FIVB | Fuzhou OPEN | Fuzhou | OPEN | 23 - 27 April | M |
|
| FIVB | Fuzhou OPEN | Fuzhou | OPEN | 24 - 28 April | W |
|
| FIVB | Shanghai GRAND SLAM | Shanghai | GS | 30 April - 4 May | M |
|
| FIVB | Shanghai GRAND SLAM | Shanghai | GS | 1 May - 5 May | W |
|
| FIVB | Corrientes GRAND SLAM | Corrientes | GS | 22 - 26 May | W |
|
| FIVB | Corrientes GRAND SLAM | Corrientes | GS | 22 - 26 May | M |
|
| FIVB | World Cup Final | Campinas | CCUP | 29 May - 1 June | W |
|
| FIVB | World Cup Final | Campinas | CCUP | 29 May - 2 June | M |
|
| FIVB | Under 23 World Championships Myslowice, Poland 2013 | Myslowice | U23 | 5 - 9 June | M |
|
| FIVB | Under 23 World Championships Myslowice, Poland 2013 | Myslowice | U23 | 5 - 9 June | W |
|
| FIVB | The Hague GRAND SLAM | The Hague | GS | 11 - 16 June | W |
|
| FIVB | The Hague GRAND SLAM | The Hague | GS | 11 - 16 June | M |
|
| FIVB | smart GRAND SLAM - Rome | Rome | GS | 18 - 23 June | W |
|
| FIVB | smart GRAND SLAM - Rome | Rome | GS | 18 - 23 June | M |
|
| FIVB | Under 21 World Championships Umag, Croatia 2013 | Umag | U21 | 19 - 23 June | M |
|
| FIVB | Under 21 World Championships Umag, Croatia 2013 | Umag | U21 | 19 - 23 June | W |
|
| FIVB | FIVB Beach Volleyball WORLD CHAMPIONSHIPS Mazury | Stare Jablonki | WCH | 1 - 6 July | W |
|
| FIVB | FIVB Beach Volleyball WORLD CHAMPIONSHIPS Mazury | Stare Jablonki | WCH | 2 - 7 July | M |
|
| FIVB | Seoul Women's International Challenger | Seoul Women's Challenger | CHAL | 3 - 7 July | W |
|
| FIVB | Gstaad GRAND SLAM | Gstaad | GS | 9 - 14 July | W |
|
| FIVB | Gstaad GRAND SLAM | Gstaad | GS | 10 - 14 July | M |
|
| FIVB | Under 19 World Championships Porto, Portugal 2013 | Porto | U19 | 11 - 14 July | M |
|
| FIVB | Under 19 World Championships Porto, Portugal 2013 | Porto | U19 | 11 - 14 July | W |
|
| FIVB | Long Beach GRAND SLAM | Long Beach | GS | 22 - 26 July | W |
|
| FIVB | Long Beach GRAND SLAM | Long Beach | GS | 22 - 27 July | M |
|
| FIVB | Anapa OPEN | Anapa | OPEN | 23 - 27 July | W |
|
| FIVB | Anapa OPEN | Anapa | OPEN | 24 - 28 July | M |
|
| FIVB | Berlin GRAND SLAM | Berlin | GS | 6 - 10 August | M |
|
| FIVB | Berlin GRAND SLAM | Berlin | GS | 7 - 11 August | W |
|
| FIVB | Moscow GRAND SLAM | Moscow | GS | 21 - 25 August | W |
|
| FIVB | Moscow GRAND SLAM | Moscow | GS | 21 - 25 August | M |
|
| FIVB | Vizag OPEN | Vizag | OPEN | 4 - 8 September | W |
|
| FIVB | Vizag OPEN | Vizag | OPEN | 4 - 8 September | M |
|
| FIVB | Kampala OPEN * | Kampala * | OPEN | 25 - 29 September | W |
|
| FIVB | Kampala OPEN * | Kampala * | OPEN | 25 - 29 September | M |
|
| FIVB | Beijing GRAND SLAM | Beijing | GS | 2 - 6 October | W |
|
| FIVB | Beijing GRAND SLAM | Beijing | GS | 2 - 6 October | M |
|
| FIVB | Sao Paulo GRAND SLAM | Sao Paulo | GS | 9 - 13 October | W |
|
| FIVB | Sao Paulo GRAND SLAM | Sao Paulo | GS | 9 - 13 October | M |
|
| FIVB | Xiamen OPEN | Xiamen | OPEN | 23 - 27 October | W |
|
| FIVB | Phuket OPEN | Phuket | OPEN | 29 October - 3 November | W |
|
| FIVB | Durban OPEN | Durban | OPEN | 11 - 15 December | W |
|
| FIVB | Durban OPEN | Durban | OPEN | 11 - 15 December | M |
|
Legend:
* Events to be confirmed
** FIVB OPEN events in Bulgaria (M), Bolivia (M&W), Dominican Republic (M&W), Mexico (M&W), Lisbon (W) are still being negotiated
WCH=World Championship, GS=Grand Slam, SAT=Satellite, CHAL=Challenger, MST=Master, CCH=Continental Championship,
NT = National Tour, U19 = Under 19, U21 = Under 21, etc